Neakasa M1 Plus Lite
- Peso del gato: 1–15 kg
- Depósito: 11,23 L, unos 14 días con un gato
- Ruido: ≤ 50 dB
| Formato | Cerrado (media cúpula), de gama media-alta |
|---|---|
| Peso del gato | 1,5–10 kg |
| Gatos | Varios gatos con perfil por peso (sin cifra máxima publicada) |
| Depósito | 11 L, hasta 15 días (pruebas de MOVA con gatos de unos 4,2 kg) |
| Ruido | 30,2 dB (medición de un laboratorio externo citada por MOVA) |
| Arena | Bentonita, mineral, tofu o mezcla. No sirve con arena de cristal ni de mandioca. |
| App / wifi | Sí, app MOVAhome. Wifi de 2,4 GHz según un análisis externo (MOVA no publica la banda). Compatible con Alexa y Google Home según Xataka. |
| Medidas | 55,2 × 58,3 × 76,4 cm · 12,5 kg · cabina de 110 L |
| Consumibles | Bolsas incluidas; según Xataka admite bolsas normales. Ambientador líquido para unos 30 días (precio no publicado). |
| Peso del gato | 8 | |
| Mantenimiento | 9 | |
| Silencio | 10 | |
| Precio | 5,5 | |
| Coste de uso | 5 |
De 1,5 a 10 kg por gato. Distingue varios gatos por su peso.
Varios gatos con perfil por peso (sin cifra máxima publicada).
11 L, hasta 15 días (pruebas de MOVA con gatos de unos 4,2 kg). Con más de un gato se llena antes.
Bentonita, mineral, tofu o mezcla. No sirve con arena de cristal ni de mandioca.
Sí, app MOVAhome. Wifi de 2,4 GHz según un análisis externo (MOVA no publica la banda). Compatible con Alexa y Google Home según Xataka.
55,2 × 58,3 × 76,4 cm · 12,5 kg · cabina de 110 L. Mide el hueco antes de comprar.
Bolsas incluidas; según Xataka admite bolsas normales. Ambientador líquido para unos 30 días (precio no publicado).
Análisis hecho con los datos publicados por el fabricante y las tiendas. Aún no lo hemos probado en casa.
Pocas opiniones publicadas: tómalo como orientación, no como veredicto.
Fiabilidad: Xataka registró 3 visitas no detectadas en 3 semanas de prueba.
| MOVA MeowgicPod LR10 Prime | PETKIT Pura Max 2 | CATLINK Scooper Pro Ultra | |
|---|---|---|---|
| Nota | 7,5/10 | 7,4/10 | 6,6/10 |
| Precio | 499 € | 458,08 € | 566,99 € |
| Coste 2 años* | 716 € | ||
| Formato | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Peso del gato | 1,5–10 kg | desde 1,5 kg | 1,5–10 kg |
| Vaciado | 15 días | 15 días | 14 días |
| Ruido | 30,2 dB | 45 dB | 40 dB |
| Compradores | ★ 3,7 · 9 opiniones en MediaMarkt Austria | ★ 5 · 1 opinión en PcComponentes | ★ 4,5 · 2 opiniones en PowerPlanet |
| Garantía | 3 años en la tienda oficial | 2 años (sello en la web de PETKIT) | No publicada por la marca |
| Ver precioVer en Amazon | Ver precioVer en Amazon | Ver precioVer en Amazon |
Abrir en el comparador y cambiar modelos
De 1,5 a 10 kg por gato. Distingue varios gatos por su peso.
Bentonita, mineral, tofu o mezcla. No sirve con arena de cristal ni de mandioca.
11 L, hasta 15 días (pruebas de MOVA con gatos de unos 4,2 kg). Cifra del fabricante para un gato.
Sí, app MOVAhome. Wifi de 2,4 GHz según un análisis externo (MOVA no publica la banda). Compatible con Alexa y Google Home según Xataka.
3 años en la tienda oficial. Si lo compras en España, el vendedor responde además 3 años por la garantía legal.