Mejor en general
PETKIT EverSweet Solo 2
★ 4,8 · 10 opiniones en ipet.ch (Suiza)
- Capacidad: 2 L
- Alimentación: USB 5 V (adaptador no incluido), sin batería
- App: Sí, por Bluetooth (sin wifi)
| Capacidad | 1,5 L (versión Mini de 0,8 L por 36,49 €) |
|---|---|
| Bomba | 12 V, 2 W; regulable |
| Alimentación | Red eléctrica, cable de 150 cm |
| Filtro | Esponja mecánica; limpieza semanal |
| Recambio | 6 filtros por 5,29 € (Zooplus) |
| Ruido | Sin cifra oficial |
| Material | Cerámica |
| App | No |
| Sensor de agua baja | No publicado |
| Medidas | Ø 28 × 13 cm |
Ficha hecha con los datos que publican el fabricante y las tiendas. Aún no lo hemos probado en casa.
1,5 L (versión Mini de 0,8 L por 36,49 €).
Red eléctrica, cable de 150 cm.
Esponja mecánica; limpieza semanal.
No.